Campingplatz Preise und Bootsliegegebühren
1.9. - 31.5.
|
1.6. - 31.8.
|
||
1 | Zelt- und Wohnwagenstandgebühr | ||
Stellplatz bewohnt | 5,50 | 7,50 | |
2 | Zeltplatzgebühren | ||
Für Personen ab 10 Jahren | 5,00 | 6,50 | |
Für Kinder von 6 - 9 Jahren | 2,50 | 3,00 | |
3 | Bootsliegegebühren | ||
Für Segelboote | 1,50 | 3,00 | |
Für Ruder- und Paddelboote sowie Schlauchboote und Surfbretter, soweit diese nicht am gemieteten Stellplatz gelagert sind | 1,00 | 2,00 | |
für Doppelrumpfboote (Katamaran) | 3,00 | 4,00 | |
4 | Parkgebühren | ||
Für Personenwagen und Krafträder | 1,00 | 1,00 | |
5 | Sonstige Gebühren | ||
Für das Mitbringen von Hunden je Hund | 3,00 | 3,00 | |
Für Besucher von Campinggästen pro Person | |||
a) ohne Nächtigung | 1,00 | 1,00 | |
b) mit Nächtigung | 5,00 | 6,50 | |
6 | Stromkosten | ||
Stromanschluss | 1,50 | 1,50 | |
je Kilowatt | 0,70 | 0,70 | |
Der Kurbeitrag pro Person ab dem 10. Lebensjahr beträgt von Juli bis August 1,00 EUR / von September bis Juni 0,50 EUR. |